EDUNIVERSAL - Eduniversal Evaluation System
2018 Rank
2017 Rank
Ranking | Category | Program |
N°2 | Best Licence in Sport Management | Licence 3 Métiers du Sport (L3 MS) |
N°6 | Best Master in Accounting | Master 2 Comptabilité Contrôle Audit (M2 CCA) |
N°7 | Best Licence in Accounting | Licence 3 Comptabilité Contrôle Audit (L3 CCA) |
N°7 | Best Master in Public Sector Management | Master 2 Management Public (M2 MAMAP) |
N°9 | Best Master in Sport Management | Master 2 Management du Sport Parcours Entrepreneuriat et Evénementiel Sportif (M2 MS-EES) |
N°9 | Best Licence in Luxury Hotel Management | Licence Professionnelle Arts et Techniques de l’Hôtellerie de Luxe (LP ATHL) |
N°12 | Best Master in Arts and Tourism Management | Master 2 Management de l'Art et Tourisme Culturel (M2 MATC) |
N°17 | Best Master & MBA in Finance | MBA Finance |
N°17 | Best Licence in International Management | Licence 3 Sciences de Gestion (L3 SG) |
N°19 | Best Master in Communication | Master 2 Communication Organisationnelle (M2 COM) |
N°21 | Best Master & MBA Marketing | MBA Marketing |
N°23 | Best Master in International Management | Master 2 Master of International Business (M2 MIB) |
N°24 | Best Master in Finance | Master 2 Ingénierie Financière (M2 IngéFi) |
N°24 | Best Master in Strategic Management | Master 2 Master Administration des Entreprises Spécialité Direction d'Entreprises (MAE-DE Cours du jour) |
N°24 | Best Master in International Management | Master 2 Affaires et Management International (M2 AMI) |
N°25 | Best Master in Finance, Internal Audit and Management Control Leadership | Master 2 Direction Financière, Audit Interne et Contrôle de Gestion (M2 DFAICG) |
2016 Rank
Ranking | Category | Program |
N°2 | Best Licence in Sport Management | Licence 3 Métiers du Sport (L3 MS) |
N°5 | Best Master in Accounting | Master 2 Comptabilité Contrôle Audit (M2 CCA) |
N°7 | Best Licence in Accounting | Licence 3 Comptabilité Contrôle Audit (L3 CCA) |
N°7 | Best Licence in Luxury Hotel Management | Licence Professionnelle Arts et Techniques de l’Hôtellerie de Luxe (LP ATHL) |
N°9 | Best Master in Public Sector Management | Master 2 Management Public (M2 MAMAP) |
N°10 | Best Master in Sport Management | Master 2 Management du Sport Parcours Entrepreneuriat et Evénementiel Sportif (M2 MS-EES) |
N°16 | Best Licence in Management | Licence 3 Sciences de Gestion (L3 SG) |
2015 Rank
Ranking | Category | Program |
N°1 | Best Licence in Sport Management | Licence 3 Métiers du Sport (L3 MS) |
N°6 | Best Licence in Accounting | Licence 3 Comptabilité Contrôle Audit (L3 CCA) |
N°9 | Best Master in Public Sector Management | Master 2 Management Public (M2 MAMAP) |
N°10 | Best Master in Sport Management | Master 2 Management du Sport Parcours Entrepreneuriat et Evénementiel Sportif (M2 MS-EES) |
2014 Rank
Ranking | Category | Program |
N°1 | Best Licence in Sport Management | Licence 3 Parcours Métiers du Sport (L3 MS) |
N°9 | Best Master in Public Sector Management | Master 2 Management Public (M2 MAMAP) |
2013 Rank
Ranking | Category | Program |
N°1 | Best Licence in Sport Management | Licence 3 Parcours Métiers du Sport (L3 MS) |
N°9 | Best Master in Public Sector Management | Master 2 Management Public (M2 MAMAP) |
2012 Rank
Ranking | Category | Program |
N°1 | Best Licence in Sport Management | Licence 3 Métiers du Sport (L3 MS) |
N°6 | Best Master in Public Sector Management | Master 2 Management Public (M2 MAMAP) |