Programme
PREMIÈRE ANNÉE
SEMESTRE 3 |
CODE | Coef. | ECTS | COURS | TD |
Unité 1 : Manager les organisations | 6 | ||||
Dynamique des organisations | - | 1 | (2) | 24h | - |
Stratégie | - | 1 | (2) | 24h | - |
Environnement et enjeux | - | 1 | (2) | 24h | - |
Unité 2 : Manager la performance comptable et financière | 6 | ||||
Comptabilité | - | 1 | (2) | 12h | - |
Analyse financière et financement | - | 1 | (2) | 24h | - |
Contrôle de gestion | - | 1 | (2) | 24h | - |
Unité 3 : Manager des Ressources Humaines & communication | 3 | ||||
Communication d’entreprise | - | 1 | (1) | 12h | - |
Animation des équipes | - | 1 | (1) | 12h | - |
Gestion des ressources humaines | - | 1 | (1) | 24h | - |
Unité 4 : Manager l’opérationnel logistique et qualité | 6 | ||||
Logistique et processus | - | 1 | (2) | 12h | - |
Innovation et créativité | - | 1 | (2) | 12h | - |
Qualité | - | 1 | (2) | 12h | - |
Unité 5 : Manager les informations et le numérique | 3 | ||||
Recherches d'informations et informatique | - | 1 | (1) | - | 24h |
Plan d'action opérationnel | - | 1 | (1) | 24h | - |
Système d'information -ERP | - | 1 | (1) | 24h | - |
Unité 6 : Management responsable et cadre juridique | 3 | ||||
Droit des affaires | - | 1 | (1) | 24h | - |
Responsabilité sociétale et éthique | - | 1 | (1) | 12h | - |
Droit du travail | - | 1 | (1) | 12h | - |
Unité 7 : Marketing-Entrepreneuriat-Projets | 3 | ||||
Applied Marketing | - | 1 | (1) | 24h | - |
Entrepreneuriat | - | 1 | (1) | 12h | - |
Management de projets | - | 1 | (1) | 24h | - |
BONUS I (facultatif : max 0,25 points sur moyenne) | |||||
Sport | - | - | - | - | - |
Engagement étudiant | - | - | - | - | - |
Innovation | - | - | - | - | - |
Soft skills : Langues I | - | - | - | - | - |
Soft skills : Développement personnel I | - | - | - | - | - |
TOTAL SEMESTRE 3 | 21 | 30 | 372h | 24h |
SEMESTRE 4 |
CODE | Coef. | ECTS | COURS | TD |
Unité 8 : Projet Professionnel et de Recherche (durée de 16 à 24 semaines) | 30 | ||||
Méthodologie PPR | - | 1 | (10) | 8h | - |
Internship Battle | - | 5 | (20) | - | 40h |
Mission de professionnalisation | - | 3 | - | - | - |
BONUS II (facultatif : max 0,25 points sur moyenne) | |||||
Sport | - | - | - | - | - |
Engagement étudiant | - | - | - | - | - |
Innovation | - | - | - | - | - |
Soft skills : Langues I | - | - | - | - | - |
Soft skills : Développement personnel I | - | - | - | - | - |
TOTAL SEMESTRE 4 | 30 | 8h | 40h | ||
TOTAL MASTER | 30 | 60 | 380h | 64h |