Recrutement des Attachés Temporaires d'Enseignement et de Recherche (A .T . E . R)
Campagne de recrutement d'A.T.E.R pour l'année universitaire 2020/2021
Cette campagne est ouverte du 18 mai 2020 au 4 juin 2020 (16H00)
Les dossiers de candidatures devront exclusivement être déposés sur:
https://dematater.unice.fr
Devenir Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche
Ce recrutement est effectué en vue de pourvoir les postes spécifiques d'ATER vacants et les postes de Professeurs des Universités et de Maîtres de Conférences qui se trouveraient vacants lors des rentrées.
Il est rappelé que peuvent prendre part à ce recrutement les étudiants qui préparent une thèse de doctorat (dernière année) - ou qui sont titulaires d'un doctorat - ainsi que les fonctionnaires de catégorie A, titulaires du Master II Recherche (ancien DEA) et inscrits en vue de la préparation d'un doctorat.
Dépôt des candidatures : du 18 mai 2020 au 4 juin 2020 (16h)
Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche (A.T.E.R.) sont régis par le Décret 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur.
Liste des concours d'ATER SUR profil :
==> (fiches de poste accessibles en cliquant sur le numéro de poste)
Composantes EUR |
Département / Laboratoires |
Section | Profil | Quotité | ID |
EUR CREATES | BCL | 7 | Lexicologie romane | 100% | 12 |
EUR CREATES | BCL | 11 | Linguistique anglaise | 100% | 13 |
EUR CREATES | LIRCES | 14 | Langues et civilisation italienne | 100% | 14 |
EUR CREATES | LIRCES | 18 | Etudes thèatrales | 100% | 15 |
EUR CREATES | GREDEG | 6 | Management des organisations et Gestion de projet | 100% | 22 |
EUR CREATES | BCL | 7 | Linguistique du corpus | 50% | 23 |
EUR CREATES | CTEL | 9 et 10 | Littérature Gén.et Comparée/Littérature française | 100% | 24 |
EUR CREATES | CMMC | 13 | Russe | 100% | 25 |
EUR CREATES | LIRCES | 14 | LEA/LLCE Espagnol | 50% | 26 |
EUR CREATES | CTEL | 18 | Etude en danse | 100% | 27 |
EUR CREATES | LIRCES | 71 | Information & communication | 100% | 28 |
EUR CREATES | CRHI | 17-72 | Diffusion philosophique | 50% | 29 |
EUR LIFE | un laboratoire de biologie de l’UCA, du périmètre de l’EUR Life (C3M, ECOSEAS, IBV, IPMC, IRCAN, ISA, LP2M, TIRO, UR2CA), en fonction du profil et des compétences. | 64-69 | Biologie animale | 50% | 73 |
EUR LIFE | un laboratoire de biologie de l’UCA, du périmètre de l’EUR Life (C3M, ECOSEAS, IBV, IPMC, IRCAN, ISA, LP2M, TIRO, UR2CA), en fonction du profil et des compétences. | 64-69 | Génétique et Biochimie |
50% | 74 |
EUR LIFE | un laboratoire de biologie de l’UCA, du périmètre de l’EUR Life (C3M, ECOSEAS, IBV, IPMC, IRCAN, ISA, LP2M, TIRO, UR2CA), en fonction du profil et des compétences. | 64-69 | Génétique et Biologie Cellulaire | 50 % | 75 |
EUR LIFE | un laboratoire de biologie de l’UCA, du périmètre de l’EUR Life (C3M, ECOSEAS, IBV, IPMC, IRCAN, ISA, LP2M, TIRO, UR2CA), en fonction du profil et des compétences. | 64-69 | Programmation, Statistiques | 50% | 76 |
EUR LIFE | un laboratoire de biologie de l’UCA, du périmètre de l’EUR Life (C3M, ECOSEAS, IBV, IPMC, IRCAN, ISA, LP2M, TIRO, UR2CA), en fonction du profil et des compétences. | 64-69 | Physiologie végétale et Microbiologie | 50% | 77 |
EUR LIFE | un laboratoire de biologie de l’UCA, du périmètre de l’EUR Life (C3M, ECOSEAS, IBV, IPMC, IRCAN, ISA, LP2M, TIRO, UR2CA), en fonction du profil et des compétences. | 64-69 | Physiologie végétale et Microbiologie | 50% | 78 |
EUR SPECTRUM | Département Maths | 25-26-60 | Mathématiques Profil numéro 1 |
50% | 10 |
EUR SPECTRUM | Geoazur | 35-36 | Dynamique de la lithosphère | 100% | 11 |
EUR SPECTRUM | Département Chimie | 31-32 | Chimie profil n°1 |
50% | 35 |
EUR SPECTRUM |
Département Chimie
|
31-32
31-32 |
Chimie Chimie |
50%
50% |
|
EUR SPECTRUM | Département Maths | 25-26-60 | Mathématiques Profil numéro 2 |
50% | 37 |
EUR SPECTRUM | Département Maths | 25-26-60 | Mathématiques Profil numéro 3 |
50% | 38 |
EUR SPECTRUM | Département Maths | 25-26-60 | Mathématiques Profil numéro 4 |
50% | 39 |
EUR SPECTRUM | Département Maths | 25-26-60 | Mathématiques Profil numéro 5 |
50% | 40 |
EUR SPECTRUM | Département Maths | 25-26-60 | Mathématiques Profil numéro 6 |
50% | 41 |
EUR SPECTRUM | Département Maths | 25-26-60 | Mathématiques Profil numéro 7 |
50% | 42 |
EUR SPECTRUM | Département Maths | 25-26-60 | Mathématiques Profil numéro 8 |
50% | 43 |
EUR SPECTRUM |
35-36 35-36 |
Géologie/géophysique N°1 Géologie/géophysique N°2 |
50% 50% |
||
EUR SPECTRUM | Département des Sciences de la Terre | 35-36 | Hydrogéologie / hydrologie | 100% | 45 |
EUR ODYSSEE |
URMIS | 19 | Sociologie | 50% | 47 |
EUR ODYSSEE |
LAPCOS | 20 | Anthropologie urbaine | 100% | 16 |
EUR ODYSSEE |
CEPAM | 20 | Bio archéologie | 100% | 17 |
EUR ODYSSEE |
ESPACE | 23 | Géographie Physique | 100% | 46 |
EUR DS4H | I3S | 27 | Masses de données et algorithmes de sélection | 50% | 85 |
EUR DS4H | I3S | 27 | Apprentissage automatique sur données multimédia | 50% | 18 |
EUR DS4H | LAGRANGE | 61 | Traitement du signal etélectronique numérique | 50% | 68 |
EUR DS4H | I3S | 27 | Modèles neuronaux, apprentissage et systèmes neurocognitifs |
50% | 69 |
EUR DS4H | I3S | 27 | Algorithmique, théorie des graphes, optimisation | 50% | 70 |
EUR DS4H | I3S | 27 | Encadrement d’erreurs pour l’analyse de programmes | 50% | 71 |
EUR ELMI | GREDEG | 5 | Analyse economique | 100% | 4 |
EUR ELMI | GREDEG | 5 | Economie théorique et appliquée | 50% | 5 |
EUR ELMI | GREDEG | 6 | Management, sciences de gestion, théorie des organisation, | 100% | 6 |
EUR ELMI | GREDEG | 6 | Sciences de Gestion | 50% | 7 |
EUR ELMI | GREDEG | 5 | Analyse économique et méthodologie économique | 50% | 72 |
EUR HEALTHY | RETINES | Santé | Gestion et modélisation de bases de données à références spatiales et sanitaires | 50% | 32 |
EUR HEALTHY | LAMHESS | 74 | Sciences du mouvement humain. | 100% | 33 |
EUR HEALTHY | LAMHESS | 74 | Sciences du mouvement humain – sciences de la vie et de la santé |
100% | 34 |
EUR LEX | CERDP/GREDEG | 1 | Droit privé | 100% | 19 |
EUR LEX | LADIE | 2 | Droit International et Européen | 100% | 20 |
EUR LEX | CERDACFF | 2 | Droit administratif et constitutionnel | 100% | 48 |
EUR LEX | CERDACFF | 2 | Droit public, Droit constitutionnel | 100% | 49 |
EUR LEX | CERDACFF | 2 | Droit administratif | 100% | 50 |
EUR LEX | CERDACFF | 2 | Droit administratif, droit constitutionne | 100% | 51 |
EUR LEX | ERMES | 4 | Science politique/orientation questions migratoires | 100% | 53 |
EUR LEX | ERMES | 4 | Science politique générale | 100% | 54 |
EUR LEX | ERMES | 4 | Science politique générale | 50% | 55 |
EUR LEX | CERDP/GREDEG | 1 | Droit privé | 50% | 57 |
EUR LEX | CERDP/GREDEG | 1 | Droit privé | 50% | 58 |
EUR LEX | CERDP/GREDEG | 1 | Droit privé | 50% | 59 |
EUR LEX | CERDP/GREDEG | 1 | Droit privé | 50% | 60 |
EUR LEX | CERDP/GREDEG | 1 | Droit privé | 50% | 61 |
EUR ODYSSEE ET EUR HEALTHY | LAPCOS | 16 |
Ergonomie Cognitive
|
100% | 30 |
EUR ODYSSEE ET EUR HEALTHY | LAPCOS | 16 | Neuropsychologie | 100% | 31 |
IAE | GRM | 6 | Management | 50% | 8 |
IAE | GRM | 6 | Marketing & Management international | 50% | 9 |
INSPE | LINE | 70-26 | Didactique des mathématiques et ingénierie coopérative | 100% | 1 |
INSPE | LINE | 70 | Didactique du français | 50% | 2 |
INSPE | URMIS | 70-19 | Analyse des systèmes éducatifs | 100% | 3 |
IUT | CERDP/GREDEG | 1 | « Droits des contrats et de la consommation », « Droit commercial », « Droit du travail ». | 100% | 21 |
IUT | I3S | 27 | Du réseau au Génie Logiciel | 100% | 52 |
IUT | GREDEG | 5 | Sciences économiques (IUT TC Nice) | 100% | 56 |
IUT | ICOMJ | 71 | Journalisme | 100% | 62 |
IUT | GREDEG/GRM | 6 | Sciences de gestion | 100% | 79 |
IUT | GRM | 6 | Sciences de gestion | 50% | 80 |
IUT | I3S/LEAT | 61 | Réseaux et Telecom | 50% | 81 |
IUT | I3S/LEAT | 61 | Réseaux et système de base | 50% | 82 |
IUT | URE TRANSITIONS/ ICOM | 71 | Communication des organisations | 100% | 83 |
POLYTECH | LJAD/ Mathématiques | 26 | Mathématiques | 100% | 63 |
POLYTECH | POLYTECH’LAB ou LJAD. | 26-60 | Mécanique des fluides | 100% | 64 |
POLYTECH | Département Bâtiments Intelligents | 60 | Génie civil | 100% | 65 |
POLYTECH | LEAT ou I3S | 61 | Automatique et traitement du signal | 50% | 66 |
POLYTECH et EUR DS4H | I3S | 27 | Informatique | 50% | 67 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||